
| CÓDIGO | PARTIDA | REAL | PROG. | CALIDAD | PAGO | SUBCONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Cimentaciones y Fundaciones | 100% | 100% | aprobado | aprobado | HormiTec Ltda. |
| P-002 | Estructura de Hormigón — Pisos 1-5 | 95% | 100% | rechazado | bloqueado | Estructuras del Pacífico |
| P-003 | Estructura de Hormigón — Pisos 6-10 | 62% | 80% | pendiente | sin_hito | Estructuras del Pacífico |
| P-004 | Instalaciones Eléctricas BT/AT | 28% | 35% | pendiente | sin_hito | Electro Proyectos SA |
| P-005 | Instalaciones Sanitarias y Agua Potable | 30% | 30% | aprobado | pendiente_revision | SanitaTec SpA |
| P-006 | Albañilería y Tabiques | 8% | 20% | sin_inspeccion | sin_hito | Constructora Rápida |
| P-007 | Fachada y Ventanería | 0% | 5% | sin_inspeccion | sin_hito | Vidriería Las Américas |
| P-008 | HVAC — Climatización Central | 5% | 15% | sin_inspeccion | sin_hito | ClimaCorp |
| EDP | SUBCONTRATO | MONTO | ESTADO | MOTIVO BLOQUEO |
|---|---|---|---|---|
| EDP-0001 | HormiTec Ltda. | $320.000 | pagado | — |
| EDP-0003 | SanitaTec SpA | $54.000 | pendiente_firma | — |
| EDP-0002 | Estructuras del Pacífico | $240.000 | bloqueado_calidad | 2 no-conformidades abiertas: NC-0001 (crítica), NC-0002 (moderada). Partida con calidad rechazada. |
| N° | TÍTULO | ESTADO | PRIORIDAD | VENCE |
|---|---|---|---|---|
| RDI-0003 | Duda sobre diametro de tubería agua caliente piso 4 | vencido | media | 2026-08-23 |
| RDI-0001 | Consulta sobre espesor de losa Piso 3 — ¿Se acepta tolerancia negativa? | en_revision | critica | 2026-08-20 |
| RDI-0004 | Procedimiento de curado acelerado en pisos superiores | cerrado | alta | 2026-08-16 |
| RDI-0002 | Cambio de proveedor de aditivos para hormigón H30 | en_revision | alta | 2026-08-18 |
| N° | DESCRIPCIÓN | GRAVEDAD | ESTADO | NC |
|---|---|---|---|---|
| — | Defecto superficial en losa (textura irregular/daño superficial) observado en terreno. | moderada | aprobada | Sí |
| INS-0003 | Inspección de encofrado Piso 6. Geometría correcta. Aprobado para hormigonar. | leve | aprobada | No |
| NC-0002 | Enfierradura en viga V-12 no cumple recubrimiento mínimo. Exposición de fierro en 3 puntos. | moderada | en_revision | Sí |
| INS-0004 | Revisión tendido cable BT Piso 2. Pendiente verificación de protección mecánica. | leve | abierta | No |
| NC-0001 | Espesor de losa Piso 3 no cumple especificación. Medición en terreno: 18cm vs 22cm diseño. | critica | abierta | Sí |
Esto mismo opera con tus EETT, tus partidas y tus subcontratistas. En el demo las acciones están bloqueadas.
Registrar mi constructora